Technische Informationen zur Webseite
Erstellungs- u. Testumgebung:
| Browser | Test | Kompatibilität | Mögliche Probleme |
| Microsoft Explorer Ver. 5.0 | Ja | 1 | Keine bekannt |
| Microsoft Explorer Ver.6.0, 7.0 | Ja | 1 | Keine bekannt |
| Netscape Communicator 4.75 | Ja | 2/3 | Farbwiedergabe / Effekte |
| Netscape Communicator 6.0 | Ja | 2 | Farbwiedergabe / Effekte |
| Netscape Communicator 7.1 | Ja | 2 | Scriptinterpretation |
| Mozilla Firefox 2.0 - 3.0.9 | ja | 1 | Keine bekannt |
| Opera 8.5 | Ja | 1 | Keine bekannt |
Optimale Darstellung:
| Auflösung | Farben |
| 1024 X 768 Pixel | True Color 32 Bit |
1 = seh gut
2 = gut
3 = befriedigend

